Depilazione laser permanente con SOPRANO ICE PLATINUM
I prezzi sono indicativi e possono variare in base alla grandezza dell’area da trattare.
Costo a seduta
Zona | Prezzo |
---|---|
Addome | 120 |
Zona ombelicale | 80 |
Zona mammaria | 140 |
Ascelle | 110 |
Baffetti | 50 |
Basette | 50 |
Mento e sottomento | 70 |
Baffetti, basette, mento e sottomento | 150 |
Avambraccio | 150 |
Braccio | 150 |
Arti superiori (avambraccio e braccio) | 180 |
Polpacci | 170 |
Cosce e glutei | 170 |
Arti inferiori (polpacci, cosce e glutei) | 330 |
Inguine | 110 |
Spazio interciliare | 50 |
Mani | 60 |
Piedi | 80 |
Torace | 200 |
Schiena | 180 |
Spalle | 180 |
Spalle e schiena | 270 |
Richiedi ora ulteriori informazioni
Saremo lieti di risponderti nel minor tempo possibile.